香港物业估价资料
「物业估价网」简介「Homeprice物业估价」是计算楼宇单位市值的电脑软件。此系统应用现时最尖端的「多层贝氏」统计学方法,推算出市面上某物业的市值和发展趋势。对于本网上估价系统所应用的统计方法的详情,请参阅本网站的「技术资料」部分。 选择我们的理由客观: 准确:
|
|
最大升幅(与上月比较) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏景湾 | +5.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翠屏花园 | +5.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海逸豪园 | +5.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一号银海 | +4.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启丰园 | +4.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采叶庭 | +4.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碧海蓝天 | +4.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大跌幅(与上月比较) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富荣花园 | -5.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉亨湾 | -0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银湖天峰 | +0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乐悠居 | +0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔚蓝湾畔 | +0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇晴轩 | +0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立坊 | +0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk
本网站为学术研究用途,旨在以科学方法为市民提供最准确的免费物业估价服务,
所有赞助及广告收入都会拨为研究及网站发展。
网站从开站起计总人次:




