香港物业估价资料
「物业估价网」简介「Homeprice物业估价」是计算楼宇单位市值的电脑软件。此系统应用现时最尖端的「多层贝氏」统计学方法,推算出市面上某物业的市值和发展趋势。对于本网上估价系统所应用的统计方法的详情,请参阅本网站的「技术资料」部分。 选择我们的理由客观: 准确:
|
|
最大升幅(与上月比较) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英贤阁 | +6.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富康花园 | +5.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兆康苑 | +5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大兴花园 | +5.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屯门市广场 | +5.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花都广场 | +5.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叠茵庭 | +4.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大跌幅(与上月比较) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晓峰湾畔 | -0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海滨南岸 | +0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愉景湾 | +0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岚岸 | +0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御皇庭 | +1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星河明居 | +1.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华景山庄 | +1.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk
本网站为学术研究用途,旨在以科学方法为市民提供最准确的免费物业估价服务,
所有赞助及广告收入都会拨为研究及网站发展。
网站从开站起计总人次:

