一号银海 1座 One Silversea Block 1 Share
| 以下是一号银海1座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 | 往区域地图 |
| 平均呎价: | ![]() |
低于$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高于$6500 |
| 楼/室 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 46/F | 5663万 | 2529万 | 1157万 |
| 45/F | 3465万 | 2511万 | 1149万 |
| 43/F | 3440万 | 2494万 | 1206万 |
| 42/F | 3416万 | 2476万 | 1133万 |
| 41/F | 3392万 | 2459万 | 1125万 |
| 40/F | 3368万 | 2442万 | 1117万 |
| 39/F | 3345万 | 2424万 | 1109万 |
| 38/F | 3321万 | 2407万 | 1101万 |
| 37/F | 3298万 | 2390万 | 1094万 |
| 36/F | 3275万 | 2374万 | 1086万 |
| 35/F | 3252万 | 2357万 | 1078万 |
| 33/F | 3229万 | 2340万 | 1071万 |
| 32/F | 3206万 | 2324万 | 1063万 |
| 31/F | 3184万 | 2308万 | 1056万 |
| 30/F | 3161万 | 2291万 | 1048万 |
| 29/F | 3139万 | 2275万 | 1041万 |
| 28/F | 3117万 | 2259万 | 1034万 |
| 27/F | 3095万 | 2243万 | 1026万 |
| 26/F | 3073万 | 2228万 | 1019万 |
| 25/F | 3052万 | 2212万 | 1012万 |
| 23/F | 3030万 | 2196万 | 1005万 |
| 22/F | 3009万 | 2181万 | 998万 |
| 21/F | 2988万 | 2166万 | 991万 |
| 20/F | 2967万 | 2150万 | 984万 |
| 19/F | 2946万 | 2135万 | 977万 |
| 18/F | 2925万 | 2120万 | 970万 |
| 17/F | 2905万 | 2105万 | 963万 |
| 16/F | 2884万 | 2091万 | 956万 |
| 15/F | 2864万 | 2076万 | 950万 |
| 12/F | 2844万 | 2061万 | 943万 |
| 11/F | 2824万 | 2047万 | 936万 |
| 10/F | 2804万 | 2033万 | 930万 |
| 9/F | 2784万 | 2018万 | 923万 |
| 8/F | 2765万 | 2004万 | 917万 |
| 7/F | 2745万 | 1990万 | 910万 |
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk





