繁 | 简 | EN

  • 物业估值
  • 申请按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八区地图
  • 技术资料
  • 常见问题
  • 关于我们
  • 过往表现
  • 提供意见
  • 讨论区

Bookmark and Share

座数:

乐悠居 乐悠居 Indihome Indihome Share


以下是乐悠居乐悠居所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 往区域地图

平均呎价: 低于$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高于$6500
楼/室 1 10 11 12 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 3 5 6 7 8 9
60/F 326万 336万 326万 325万 333万 422万 338万 262万 258万 334万 328万 420万 324万 319万 426万 318万 247万 249万 320万 427万
59/F 323万 334万 324万 322万 331万 418万 336万 260万 256万 331万 325万 417万 321万 317万 423万 316万 245万 247万 317万 423万
58/F 321万 331万 321万 320万 328万 415万 333万 259万 254万 329万 323万 414万 319万 314万 419万 314万 243万 245万 315万 420万
57/F 318万 329万 319万 317万 326万 412万 331万 257万 252万 326万 320万 410万 317万 312万 416万 311万 241万 243万 313万 417万
56/F 316万 326万 316万 315万 323万 409万 328万 255万 250万 324万 318万 407万 314万 309万 413万 309万 239万 241万 310万 414万
55/F 314万 324万 314万 313万 321万 406万 326万 253万 248万 321万 315万 404万 312万 307万 410万 307万 238万 239万 308万 411万
53/F 311万 321万 311万 310万 318万 403万 323万 251万 246万 319万 313万 401万 309万 305万 407万 304万 236万 237万 305万 407万
52/F 309万 319万 309万 308万 316万 400万 321万 249万 244万 316万 311万 398万 307万 302万 404万 302万 234万 236万 303万 404万
51/F 306万 316万 307万 305万 313万 397万 318万 247万 243万 314万 308万 395万 305万 300万 401万 300万 232万 234万 301万 401万
50/F 304万 314万 304万 303万 311万 393万 316万 245万 241万 311万 306万 392万 302万 298万 398万 297万 230万 232万 299万 398万
49/F 302万 312万 302万 301万 309万 390万 313万 243万 239万 309万 304万 389万 300万 295万 395万 295万 229万 230万 296万 395万
48/F 300万 309万 300万 299万 306万 387万 311万 241万 237万 307万 301万 386万 298万 293万 392万 293万 227万 228万 294万 392万
47/F 297万 307万 297万 296万 304万 385万 309万 239万 235万 304万 299万 383万 295万 291万 389万 290万 225万 227万 292万 389万
46/F 295万 304万 295万 294万 302万 382万 306万 238万 233万 302万 297万 380万 293万 289万 386万 288万 224万 225万 290万 386万
45/F 293万 302万 293万 292万 299万 379万 304万 236万 232万 300万 294万 377万 291万 287万 383万 286万 222万 223万 287万 383万
43/F 290万 300万 291万 290万 297万 376万 302万 234万 230万 298万 292万 374万 289万 284万 380万 284万 220万 222万 285万 380万
42/F 288万 298万 288万 287万 295万 373万 299万 232万 228万 295万 290万 372万 287万 282万 377万 282万 218万 220万 283万 377万
41/F 286万 295万 286万 285万 292万 370万 297万 230万 226万 293万 288万 369万 284万 280万 374万 280万 217万 218万 281万 375万
40/F 284万 293万 284万 283万 290万 367万 295万 229万 225万 291万 285万 366万 282万 278万 371万 277万 215万 216万 279万 372万
39/F 282万 291万 282万 281万 288万 364万 292万 227万 223万 289万 283万 363万 280万 276万 368万 275万 213万 215万 277万 369万
38/F 280万 289万 280万 279万 286万 362万 290万 225万 221万 286万 281万 360万 278万 274万 365万 273万 212万 213万 274万 366万
37/F 277万 286万 278万 277万 284万 359万 288万 223万 220万 284万 279万 358万 276万 272万 363万 271万 210万 212万 272万 363万
36/F 275万 284万 275万 274万 282万 356万 286万 222万 218万 282万 277万 355万 274万 269万 360万 269万 209万 210万 270万 360万
35/F 273万 282万 273万 272万 279万 353万 284万 220万 216万 280万 275万 352万 272万 267万 357万 267万 207万 208万 268万 358万
33/F 271万 280万 271万 270万 277万 351万 281万 218万 215万 278万 273万 349万 269万 265万 354万 265万 205万 207万 266万 355万
32/F 269万 278万 269万 268万 275万 348万 279万 217万 213万 276万 271万 347万 267万 263万 352万 263万 204万 205万 264万 352万
31/F 267万 276万 267万 266万 273万 345万 277万 215万 211万 273万 268万 344万 265万 261万 349万 261万 202万 204万 262万 350万
30/F 265万 274万 265万 264万 271万 343万 275万 213万 210万 271万 266万 342万 263万 259万 346万 259万 201万 202万 260万 347万
29/F 263万 271万 263万 262万 269万 340万 273万 212万 208万 269万 264万 339万 261万 257万 344万 257万 199万 201万 258万 344万
28/F 261万 269万 261万 260万 267万 338万 271万 210万 207万 267万 262万 336万 259万 255万 341万 255万 198万 199万 256万 342万
27/F 259万 267万 259万 258万 265万 335万 269万 209万 205万 265万 260万 334万 257万 253万 338万 253万 196万 197万 254万 339万
26/F 257万 265万 257万 256万 263万 332万 267万 207万 203万 263万 258万 331万 255万 252万 336万 251万 195万 196万 252万 336万
25/F 255万 263万 255万 254万 261万 330万 265万 205万 202万 261万 256万 329万 253万 250万 333万 249万 193万 194万 250万 334万
23/F 253万 261万 253万 252万 259万 327万 263万 204万 200万 259万 254万 326万 252万 248万 331万 247万 192万 193万 248万 331万
22/F 251万 259万 251万 250万 257万 325万 261万 202万 199万 257万 253万 324万 250万 246万 328万 245万 190万 192万 246万 329万
21/F 249万 257万 249万 248万 255万 322万 259万 201万 197万 255万 251万 321万 248万 244万 326万 244万 189万 190万 245万 326万
20/F 247万 255万 247万 246万 253万 320万 257万 199万 196万 253万 249万 319万 246万 242万 323万 242万 187万 189万 243万 324万
19/F 245万 253万 246万 245万 251万 318万 255万 198万 194万 251万 247万 316万 244万 240万 321万 240万 186万 187万 241万 321万
18/F 244万 251万 244万 243万 249万 315万 253万 196万 193万 249万 245万 314万 242万 238万 318万 238万 185万 186万 239万 319万
17/F 242万 249万 242万 241万 247万 313万 251万 195万 191万 248万 243万 312万 240万 237万 316万 236万 183万 184万 237万 316万
16/F 240万 248万 240万 239万 245万 310万 249万 193万 190万 246万 241万 309万 238万 235万 314万 234万 182万 183万 235万 314万
15/F 238万 246万 238万 237万 243万 308万 247万 192万 188万 244万 239万 307万 237万 233万 311万 233万 180万 182万 234万 312万
12/F 236万 244万 236万 235万 242万 306万 245万 190万 187万 242万 238万 304万 235万 231万 309万 231万 179万 180万 232万 309万
11/F 234万 242万 235万 234万 240万 303万 243万 189万 186万 240万 236万 302万 233万 229万 306万 229万 178万 179万 230万 307万
10/F 170万 240万 233万 232万 238万 301万 242万 187万 184万 238万 234万 300万 231万 228万 304万 227万 176万 177万 228万 305万
9/F 231万 238万 231万 230万 236万 299万 240万 186万 183万 236万 232万 298万 229万 226万 302万 226万 175万 176万 227万 302万
8/F 229万 236万 229万 228万 234万 296万 238万 185万 181万 235万 230万 295万 228万 224万 299万 224万 174万 175万 225万 300万
7/F 227万 235万 227万 227万 232万 294万 236万 183万 180万 233万 229万 293万 226万 223万 297万 222万 172万 173万 223万 298万
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk