繁 | 简 | EN

  • 物业估值
  • 申请按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八区地图
  • 技术资料
  • 常见问题
  • 关于我们
  • 过往表现
  • 提供意见
  • 讨论区

Bookmark and Share

座数:

嘉亨湾 1座 Grand Promenade Block 1 Share


以下是嘉亨湾1座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 往区域地图

平均呎价: 低于$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高于$6500
楼/室 A B C D E F G H
71/F 2092万 1809万 1571万
70/F 2061万 661万 684万 589万 660万 636万 581万
69/F 1033万 1096万 658万 681万 586万 657万 633万 578万
68/F 1028万 1091万 655万 678万 584万 654万 630万 575万
67/F 1023万 1085万 652万 675万 581万 651万 627万 572万
66/F 1018万 1080万 649万 671万 578万 648万 624万 570万
65/F 1013万 1075万 645万 668万 575万 645万 621万 567万
63/F 1008万 1070万 642万 665万 572万 642万 618万 564万
62/F 1003万 1064万 639万 662万 570万 638万 615万 561万
61/F 998万 1059万 636万 658万 567万 635万 612万 559万
60/F 994万 1054万 633万 655万 564万 632万 609万 556万
59/F 989万 1049万 630万 652万 561万 629万 606万 553万
58/F 984万 1044万 626万 649万 558万 626万 603万 550万
57/F 979万 1039万 623万 646万 555万 623万 600万 547万
56/F 974万 1034万 620万 643万 553万 620万 597万 544万
55/F 970万 1029万 617万 640万 550万 617万 594万 542万
53/F 965万 1024万 614万 636万 547万 614万 591万 539万
52/F 960万 1019万 611万 633万 545万 611万 589万 537万
51/F 956万 1014万 608万 630万 542万 608万 586万 534万
50/F 951万 1009万 605万 627万 539万 605万 583万 531万
49/F 947万 1004万 602万 624万 537万 602万 580万 529万
48/F 942万 999万 599万 621万 534万 599万 577万 526万
46/F 937万 995万 596万 618万 532万 597万 575万 524万
45/F 933万 990万 593万 615万 529万 594万 572万 521万
43/F 928万 985万 591万 612万 526万 591万 569万 519万
42/F 924万 980万 588万 609万 524万 588万 566万 516万
41/F 920万 974万 584万 608万 521万 586万 564万 513万
39/F 916万 970万 581万 605万 518万 583万 562万 510万
38/F 912万 965万 578万 602万 516万 580万 559万 508万
37/F 907万 960万 576万 599万 513万 578万 556万 506万
36/F 903万 956万 573万 596万 511万 575万 554万 503万
35/F 898万 951万 570万 594万 508万 572万 551万 501万
33/F 894万 947万 567万 591万 506万 569万 548万 498万
32/F 890万 942万 564万 588万 503万 566万 546万 496万
31/F 885万 937万 562万 585万 501万 564万 543万 493万
30/F 881万 933万 559万 582万 498万 561万 540万 491万
29/F 877万 928万 556万 579万 496万 558万 538万 489万
28/F 873万 924万 554万 576万 494万 556万 535万 486万
27/F 868万 919万 551万 574万 491万 553万 532万 484万
26/F 864万 915万 548万 571万 489万 550万 530万 482万
25/F 860万 911万 546万 568万 486万 548万 527万 479万
23/F 856万 906万 543万 565万 484万 545万 525万 477万
22/F 852万 902万 540万 563万 482万 542万 522万 475万
21/F 848万 897万 538万 560万 479万 540万 520万 472万
20/F 844万 893万 535万 557万 477万 537万 517万 470万
19/F 839万 889万 533万 555万 475万 534万 515万 468万
18/F 835万 884万 530万 552万 472万 532万 512万 466万
16/F 831万 880万 525万 551万 470万 529万 510万 463万
15/F 827万 876万 522万 548万 468万 527万 507万 461万
13/F 823万 872万 520万 546万 466万 524万 505万 459万
12/F 819万 867万 517万 543万 463万 522万 502万 457万
11/F 815万 863万 515万 540万 461万 519万 500万 454万
10/F 811万 859万 512万 538万 459万 517万 498万 452万
9/F 808万 855万 510万 535万 457万 514万 495万 450万
8/F 770万 816万 477万 520万 455万 483万 465万 448万
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk