繁 | 简 | EN

  • 物业估值
  • 申请按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八区地图
  • 技术资料
  • 常见问题
  • 关于我们
  • 过往表现
  • 提供意见
  • 讨论区

Bookmark and Share

座数:

宇晴轩 第一期 2座 The Pacifica Phase 1 Block 2 Share


以下是宇晴轩第一期 2座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 往区域地图

平均呎价: 低于$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高于$6500
楼/室 A B C D E F G H
59/F 368万 362万 375万 403万 422万 413万 393万 390万
58/F 367万 361万 374万 402万 420万 412万 392万 389万
57/F 366万 360万 373万 400万 419万 411万 391万 388万
56/F 365万 359万 372万 399万 418万 410万 390万 387万
55/F 364万 358万 371万 398万 417万 409万 389万 386万
53/F 363万 357万 370万 397万 416万 408万 388万 385万
52/F 362万 356万 369万 396万 415万 407万 387万 384万
51/F 361万 355万 368万 395万 414万 406万 386万 383万
50/F 360万 354万 367万 394万 413万 405万 385万 382万
49/F 359万 353万 366万 393万 412万 404万 384万 381万
48/F 358万 352万 365万 392万 411万 403万 383万 380万
47/F 357万 351万 364万 391万 409万 402万 382万 379万
46/F 357万 350万 364万 390万 408万 400万 381万 378万
45/F 356万 349万 363万 389万 407万 399万 380万 377万
43/F 355万 348万 362万 388万 406万 398万 379万 376万
42/F 354万 348万 361万 387万 405万 397万 378万 375万
41/F 353万 347万 360万 386万 404万 396万 377万 374万
40/F 352万 346万 359万 385万 403万 395万 376万 373万
39/F 351万 345万 358万 384万 402万 394万 375万 372万
38/F 350万 344万 357万 383万 401万 393万 374万 371万
37/F 349万 343万 356万 382万 400万 392万 373万 370万
36/F 348万 342万 355万 381万 399万 391万 372万 369万
33/F 343万 337万 354万 380万 382万 375万 371万 368万
32/F 342万 336万 353万 379万 381万 374万 370万 367万
31/F 341万 336万 352万 378万 380万 373万 369万 366万
30/F 341万 335万 351万 377万 379万 372万 368万 365万
29/F 340万 334万 350万 376万 378万 371万 367万 364万
28/F 339万 333万 349万 375万 377万 370万 366万 363万
27/F 338万 332万 348万 374万 376万 369万 365万 362万
26/F 337万 331万 347万 373万 375万 368万 364万 361万
25/F 336万 330万 347万 372万 374万 367万 363万 360万
23/F 335万 329万 346万 371万 373万 366万 362万 359万
22/F 334万 328万 345万 370万 372万 365万 361万 358万
21/F 333万 328万 344万 369万 371万 364万 360万 357万
20/F 333万 327万 343万 368万 370万 363万 359万 356万
19/F 332万 326万 342万 367万 369万 362万 358万 356万
18/F 331万 325万 341万 366万 368万 361万 358万 355万
17/F 330万 324万 340万 365万 367万 360万 357万 354万
16/F 329万 323万 339万 364万 366万 359万 356万 353万
15/F 328万 322万 338万 363万 365万 359万 355万 352万
12/F 327万 322万 337万 362万 364万 358万 354万 351万
11/F 326万 321万 337万 361万 363万 357万 353万 350万
10/F 326万 320万 336万 360万 362万 356万 352万 349万
9/F 325万 319万 335万 359万 361万 355万 351万 348万
8/F 314万 309万 315万 332万 351万 344万 327万 328万
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk