繁 | 简 | EN

  • 物业估值
  • 申请按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八区地图
  • 技术资料
  • 常见问题
  • 关于我们
  • 过往表现
  • 提供意见
  • 讨论区

Bookmark and Share

座数:

将军澳中心 第一期 5座 Park Central Phase 1 Tower 5 Share


以下是将军澳中心第一期 5座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 往区域地图

平均呎价: 低于$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高于$6500
楼/室 A B C D E F G H
53/F 360万 528万 511万 338万 341万 481万 478万 354万
52/F 359万 527万 510万 338万 340万 479万 477万 353万
51/F 358万 526万 509万 337万 340万 478万 475万 352万
50/F 357万 524万 507万 336万 339万 477万 474万 351万
49/F 356万 523万 506万 335万 338万 476万 473万 351万
48/F 355万 522万 505万 334万 337万 474万 472万 350万
47/F 354万 520万 503万 333万 336万 473万 470万 349万
46/F 353万 519万 502万 332万 335万 472万 469万 348万
45/F 353万 517万 501万 331万 334万 471万 468万 347万
43/F 352万 516万 499万 330万 333万 469万 467万 346万
42/F 351万 515万 498万 330万 332万 468万 465万 345万
41/F 350万 513万 497万 329万 332万 467万 464万 344万
40/F 349万 512万 495万 328万 331万 466万 463万 343万
39/F 348万 511万 494万 327万 330万 464万 462万 342万
38/F 347万 509万 493万 326万 329万 463万 461万 341万
37/F 346万 508万 491万 325万 328万 462万 459万 341万
36/F 345万 507万 490万 324万 327万 461万 458万 340万
35/F 344万 505万 489万 324万 326万 459万 457万 339万
33/F 343万 504万 488万 323万 326万 458万 456万 338万
32/F 342万 503万 486万 322万 325万 457万 455万 337万
31/F 342万 501万 485万 321万 324万 456万 453万 336万
30/F 341万 500万 484万 320万 323万 455万 452万 335万
29/F 340万 499万 482万 319万 322万 453万 451万 334万
28/F 339万 497万 481万 319万 321万 452万 450万 333万
27/F 338万 496万 480万 318万 320万 451万 449万 333万
26/F 337万 495万 479万 317万 320万 450万 447万 332万
25/F 336万 493万 477万 316万 319万 449万 446万 331万
23/F 335万 492万 476万 315万 318万 448万 445万 330万
22/F 334万 491万 475万 314万 317万 446万 444万 329万
21/F 334万 490万 474万 314万 316万 445万 443万 328万
20/F 333万 488万 472万 313万 315万 444万 442万 327万
19/F 332万 487万 471万 312万 315万 443万 440万 326万
18/F 331万 486万 470万 311万 314万 442万 439万 326万
17/F 330万 484万 469万 310万 313万 440万 438万 325万
16/F 329万 483万 467万 309万 312万 439万 437万 324万
15/F 328万 482万 466万 309万 311万 438万 436万 323万
13/F 327万 481万 465万 308万 310万 437万 435万 322万
12/F 327万 479万 464万 307万 310万 436万 433万 321万
11/F 326万 478万 462万 306万 309万 435万 432万 320万
10/F 325万 477万 461万 305万 308万 434万 431万 320万
9/F 324万 476万 460万 305万 307万 432万 430万 319万
8/F 323万 474万 459万 304万 306万 431万 429万 318万
7/F 322万 473万 458万 303万 306万 430万 428万 317万
6/F 321万 472万 456万 302万 305万 429万 427万 316万
5/F 321万 471万 455万 301万 304万 428万 426万 315万
3/F 320万 469万 454万 301万 303万 427万 424万 315万
2/F 319万 468万 453万 300万 302万 426万 423万 314万
1/F 318万 467万 452万 299万 302万 425万 422万 313万
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk