繁 | 简 | EN

  • 物业估值
  • 申请按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八区地图
  • 技术资料
  • 常见问题
  • 关于我们
  • 过往表现
  • 提供意见
  • 讨论区

Bookmark and Share

座数:

康怡花园 A座 Kornhill Block A Share


以下是康怡花园A座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 往区域地图

平均呎价: 低于$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高于$6500
楼/室 1 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9
31/F 986万 636万 628万 988万 934万 798万 829万 987万 832万 845万 1030万 990万 607万 624万 995万 978万
30/F 717万 451万 447万 718万 679万 585万 607万 717万 610万 619万 749万 720万 432万 443万 723万 711万
29/F 713万 448万 444万 714万 675万 581万 604万 713万 606万 616万 744万 715万 429万 440万 719万 706万
28/F 708万 446万 441万 710万 671万 578万 600万 709万 603万 612万 740万 711万 427万 437万 714万 702万
27/F 704万 443万 439万 706万 667万 574万 597万 704万 599万 608万 736万 707万 424万 435万 710万 698万
26/F 700万 441万 436万 702万 663万 571万 593万 700万 596万 605万 731万 703万 422万 432万 706万 694万
25/F 696万 438万 434万 697万 659万 568万 590万 696万 592万 601万 727万 699万 419万 430万 702万 690万
24/F 692万 435万 431万 693万 655万 564万 586万 692万 589万 598万 723万 695万 417万 427万 698万 686万
23/F 688万 433万 429万 689万 652万 561万 583万 688万 585万 594万 719万 691万 414万 425万 694万 682万
22/F 684万 430万 426万 685万 648万 558万 579万 684万 582万 591万 714万 687万 412万 422万 690万 678万
21/F 680万 428万 424万 681万 644万 555万 576万 680万 579万 587万 710万 683万 409万 420万 686万 674万
20/F 676万 425万 421万 677万 640万 551万 573万 676万 575万 584万 706万 679万 407万 417万 682万 670万
19/F 672万 423万 419万 673万 637万 548万 569万 672万 572万 581万 702万 675万 405万 415万 678万 666万
18/F 668万 420万 416万 669万 633万 545万 566万 668万 569万 577万 698万 671万 402万 412万 674万 662万
17/F 664万 418万 414万 666万 629万 542万 563万 664万 565万 574万 694万 667万 400万 410万 670万 658万
16/F 660万 415万 411万 662万 625万 539万 559万 660万 562万 570万 690万 663万 398万 408万 666万 655万
15/F 656万 413万 409万 658万 622万 535万 556万 657万 559万 567万 686万 659万 395万 405万 662万 651万
14/F 653万 411万 407万 654万 618万 532万 553万 653万 555万 564万 682万 655万 393万 403万 658万 647万
13/F 649万 408万 404万 650万 615万 529万 550万 649万 552万 560万 678万 651万 391万 401万 654万 643万
12/F 645万 406万 402万 646万 611万 526万 546万 645万 549万 557万 674万 648万 388万 398万 650万 639万
11/F 641万 403万 399万 642万 607万 523万 543万 641万 546万 554万 670万 644万 386万 396万 647万 636万
10/F 637万 401万 397万 639万 604万 520万 540万 638万 542万 551万 666万 640万 384万 394万 643万 632万
9/F 634万 399万 395万 635万 600万 517万 537万 634万 539万 547万 662万 636万 382万 391万 639万 628万
8/F 630万 396万 393万 631万 597万 514万 534万 630万 536万 544万 658万 633万 379万 389万 635万 625万
7/F 626万 394万 390万 628万 593万 511万 531万 626万 533万 541万 654万 629万 377万 387万 632万 621万
6/F 623万 392万 388万 624万 590万 508万 527万 623万 530万 538万 650万 625万 375万 384万 628万 617万
5/F 619万 389万 386万 620万 586万 505万 524万 619万 527万 535万 647万 622万 373万 382万 624万 614万
4/F 615万 387万 383万 617万 583万 502万 521万 616万 524万 532万 643万 618万 371万 380万 621万 610万
3/F 612万 385万 381万 613万 579万 499万 518万 612万 521万 528万 639万 614万 368万 378万 617万 607万
2/F 608万 383万 379万 609万 576万 496万 515万 608万 518万 525万 635万 611万 366万 375万 613万 603万
1/F 619万 389万 385万 620万 586万 505万 524万 619万 527万 535万 646万 621万 373万 382万 624万 613万
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk