新港城 海涛居 1座 Sunshine City TOLO PLACE (BLOCK 1) Share
| 以下是新港城海涛居 1座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 | 往区域地图 |
| 平均呎价: | ![]() |
低于$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高于$6500 |
| 楼/室 | A | B |
|---|---|---|
| 31/F | 754万 | 720万 |
| 30/F | 752万 | 718万 |
| 29/F | 749万 | 716万 |
| 28/F | 747万 | 713万 |
| 27/F | 744万 | 711万 |
| 26/F | 742万 | 708万 |
| 25/F | 739万 | 706万 |
| 24/F | 737万 | 704万 |
| 23/F | 734万 | 701万 |
| 22/F | 732万 | 699万 |
| 21/F | 730万 | 697万 |
| 20/F | 727万 | 694万 |
| 19/F | 725万 | 692万 |
| 18/F | 722万 | 690万 |
| 17/F | 720万 | 687万 |
| 16/F | 717万 | 685万 |
| 15/F | 715万 | 683万 |
| 14/F | 713万 | 680万 |
| 13/F | 710万 | 678万 |
| 12/F | 708万 | 676万 |
| 11/F | 705万 | 674万 |
| 10/F | 703万 | 671万 |
| 9/F | 701万 | 669万 |
| 8/F | 698万 | 667万 |
| 7/F | 696万 | 665万 |
| 6/F | 694万 | 662万 |
| 5/F | 691万 | 660万 |
| 4/F | 689万 | 658万 |
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk





