繁 | 简 | EN

  • 物业估值
  • 申请按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八区地图
  • 技术资料
  • 常见问题
  • 关于我们
  • 过往表现
  • 提供意见
  • 讨论区

Bookmark and Share

座数:

新都城 第一期 1座 Metro City Phase 1 Block 1 Share


以下是新都城第一期 1座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 往区域地图

平均呎价: 低于$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高于$6500
楼/室 A B C D E F G H
42/F 280万 247万 256万 295万 344万 250万 246万 335万
41/F 280万 246万 255万 294万 343万 249万 245万 334万
40/F 279万 245万 255万 293万 342万 248万 245万 334万
39/F 278万 245万 254万 292万 341万 248万 244万 333万
38/F 277万 244万 253万 291万 340万 247万 243万 332万
37/F 276万 243万 253万 290万 339万 246万 243万 331万
36/F 276万 243万 252万 290万 338万 246万 242万 330万
35/F 275万 242万 251万 289万 337万 245万 241万 329万
34/F 274万 241万 251万 288万 336万 244万 241万 328万
33/F 273万 241万 250万 287万 335万 244万 240万 327万
32/F 273万 240万 249万 286万 334万 243万 239万 326万
31/F 272万 239万 248万 286万 333万 242万 239万 325万
30/F 271万 239万 248万 285万 332万 242万 238万 324万
29/F 270万 238万 247万 284万 332万 241万 237万 323万
28/F 270万 237万 246万 283万 331万 240万 237万 323万
27/F 269万 237万 246万 282万 330万 239万 236万 322万
26/F 268万 236万 245万 282万 329万 239万 235万 321万
25/F 267万 235万 244万 281万 328万 238万 235万 320万
24/F 267万 235万 244万 280万 327万 238万 234万 319万
23/F 266万 234万 243万 279万 326万 237万 233万 318万
22/F 265万 233万 242万 279万 325万 236万 233万 317万
21/F 264万 233万 242万 278万 324万 236万 232万 316万
20/F 264万 232万 241万 277万 323万 234万 231万 315万
19/F 263万 231万 240万 276万 322万 234万 230万 315万
18/F 262万 231万 240万 276万 322万 233万 230万 314万
17/F 261万 230万 239万 275万 321万 232万 229万 313万
16/F 261万 229万 238万 274万 320万 232万 228万 312万
15/F 260万 229万 238万 273万 319万 231万 228万 311万
14/F 259万 228万 237万 272万 318万 231万 227万 310万
13/F 259万 228万 236万 272万 317万 230万 227万 309万
12/F 258万 227万 236万 271万 316万 229万 226万 309万
11/F 257万 226万 235万 270万 315万 229万 225万 308万
10/F 256万 226万 234万 269万 314万 228万 225万 307万
9/F 256万 225万 234万 269万 314万 227万 224万 306万
8/F 255万 224万 233万 268万 313万 227万 223万 305万
7/F 254万 224万 232万 267万 312万 226万 223万 304万
6/F 254万 223万 232万 266万 311万 225万 222万 303万
5/F 253万 223万 231万 266万 310万 225万 222万 303万
4/F 252万 222万 230万 265万 309万 224万 221万 302万
3/F 251万 221万 230万 264万 308万 224万 220万 301万
2/F 251万 221万 229万 264万 308万 223万 220万 300万
1/F 250万 220万 229万 263万 307万 222万 219万 299万
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk