杏花村 1座 Heng Fa Chuen Block 1 Share
| 以下是杏花村1座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 | 往区域地图 |
| 平均呎价: | ![]() |
低于$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高于$6500 |
| 楼/室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/F | 405万 | 532万 | 550万 | 400万 | 398万 | 517万 | 532万 | 396万 |
| 19/F | 685万 | 775万 | 801万 | 678万 | 673万 | 753万 | 775万 | 671万 |
| 18/F | 400万 | 526万 | 544万 | 396万 | 394万 | 511万 | 526万 | 392万 |
| 17/F | 398万 | 523万 | 541万 | 394万 | 391万 | 508万 | 523万 | 390万 |
| 16/F | 396万 | 520万 | 538万 | 392万 | 389万 | 505万 | 520万 | 388万 |
| 15/F | 393万 | 517万 | 535万 | 389万 | 387万 | 502万 | 517万 | 385万 |
| 13/F | 391万 | 514万 | 532万 | 387万 | 385万 | 500万 | 515万 | 383万 |
| 12/F | 389万 | 512万 | 529万 | 385万 | 383万 | 497万 | 512万 | 381万 |
| 11/F | 387万 | 509万 | 526万 | 383万 | 381万 | 494万 | 509万 | 379万 |
| 10/F | 385万 | 506万 | 523万 | 381万 | 378万 | 491万 | 506万 | 377万 |
| 9/F | 383万 | 503万 | 520万 | 379万 | 376万 | 489万 | 503万 | 375万 |
| 8/F | 381万 | 500万 | 517万 | 377万 | 374万 | 486万 | 500万 | 373万 |
| 7/F | 378万 | 497万 | 514万 | 375万 | 372万 | 483万 | 498万 | 371万 |
| 6/F | 376万 | 495万 | 512万 | 373万 | 370万 | 481万 | 495万 | 369万 |
| 5/F | 374万 | 492万 | 509万 | 370万 | 368万 | 478万 | 492万 | 367万 |
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk





