繁 | 简 | EN

  • 物业估值
  • 申请按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八区地图
  • 技术资料
  • 常见问题
  • 关于我们
  • 过往表现
  • 提供意见
  • 讨论区

Bookmark and Share

座数:

柏慧豪园 1期 (木百慧豪园) 1座 Central Park Towers Ii Phase 1 Block 1 Share


以下是柏慧豪园1期 (木百慧豪园) 1座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 往区域地图

平均呎价: 低于$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高于$6500
楼/室 A B C D E F G H
58/F 298万 232万 242万 362万 458万 287万 222万 286万
57/F 297万 231万 242万 361万 457万 287万 221万 285万
56/F 296万 231万 241万 360万 455万 286万 220万 285万
55/F 296万 230万 240万 359万 454万 285万 220万 284万
53/F 295万 230万 240万 358万 453万 284万 219万 283万
52/F 294万 229万 239万 357万 452万 284万 219万 282万
51/F 293万 228万 239万 356万 451万 283万 218万 282万
50/F 293万 228万 238万 355万 450万 282万 218万 281万
49/F 292万 227万 237万 355万 449万 282万 217万 280万
48/F 291万 227万 237万 354万 447万 281万 217万 280万
47/F 290万 226万 236万 353万 446万 280万 216万 279万
46/F 290万 226万 236万 352万 445万 279万 216万 278万
45/F 289万 225万 235万 351万 444万 279万 215万 277万
43/F 288万 224万 234万 350万 443万 278万 214万 277万
42/F 288万 224万 234万 349万 442万 277万 214万 276万
41/F 287万 223万 233万 348万 441万 277万 213万 275万
40/F 286万 223万 233万 347万 440万 276万 213万 275万
39/F 285万 222万 232万 347万 438万 275万 212万 274万
38/F 285万 222万 231万 346万 437万 274万 212万 273万
37/F 284万 221万 231万 345万 436万 274万 211万 273万
36/F 283万 220万 230万 344万 435万 273万 211万 272万
35/F 282万 220万 230万 343万 434万 272万 210万 271万
33/F 282万 219万 229万 342万 433万 272万 210万 271万
32/F 281万 219万 229万 341万 432万 271万 209万 270万
31/F 280万 218万 228万 340万 431万 270万 208万 269万
29/F 280万 218万 227万 340万 430万 270万 208万 268万
28/F 279万 217万 227万 339万 428万 269万 207万 268万
27/F 278万 217万 226万 338万 427万 268万 207万 267万
26/F 277万 216万 226万 337万 426万 268万 241万 266万
25/F 277万 215万 225万 336万 425万 267万 206万 266万
23/F 276万 215万 225万 335万 424万 266万 205万 265万
22/F 275万 214万 224万 334万 423万 266万 205万 264万
21/F 275万 214万 223万 334万 422万 265万 204万 264万
20/F 274万 213万 223万 333万 421万 264万 204万 263万
19/F 273万 213万 222万 332万 420万 264万 203万 262万
18/F 273万 212万 222万 331万 419万 263万 203万 262万
17/F 272万 212万 221万 330万 418万 262万 202万 261万
16/F 271万 211万 221万 329万 417万 262万 202万 260万
15/F 270万 211万 220万 328万 416万 261万 201万 260万
12/F 270万 210万 219万 328万 415万 260万 201万 259万
11/F 269万 209万 219万 327万 413万 260万 200万 258万
10/F 268万 209万 218万 326万 412万 259万 200万 258万
9/F 268万 208万 218万 325万 411万 258万 199万 257万
8/F 267万 208万 217万 324万 410万 258万 199万 256万
7/F 266万 207万 217万 324万 409万 257万 198万 256万
6/F 266万 207万 216万 323万 409万 256万
5/F 249万 206万 216万 322万 408万 240万
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk