繁 | 简 | EN

  • 物业估值
  • 申请按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八区地图
  • 技术资料
  • 常见问题
  • 关于我们
  • 过往表现
  • 提供意见
  • 讨论区

Bookmark and Share

座数:

柏景湾 6座 Park Avenue Block 6 Share


以下是柏景湾6座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 往区域地图

平均呎价: 低于$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高于$6500
楼/室 A B C D E F G H
52/F 1248万 1126万
51/F 1243万 1121万
51&52/F 1009万 1175万 1005万 910万
50/F 1011万 1178万 1008万 913万 711万 548万 558万 530万
49/F 1007万 1173万 1004万 909万 708万 545万 555万 528万
48/F 1002万 1168万 999万 905万 705万 543万 553万 526万
47/F 998万 1163万 995万 901万 702万 540万 551万 523万
46/F 993万 1157万 990万 897万 699万 538万 548万 521万
45/F 989万 1152万 986万 893万 696万 536万 546万 519万
43/F 979万 1139万 975万 883万 693万 533万 543万 516万
42/F 974万 1134万 971万 879万 690万 531万 541万 514万
41/F 970万 1129万 966万 875万 687万 529万 539万 512万
40/F 966万 1124万 962万 871万 684万 526万 536万 510万
39/F 962万 1119万 958万 867万 681万 524万 534万 507万
38/F 957万 1114万 954万 863万 678万 522万 532万 505万
37/F 953万 1110万 949万 860万 675万 519万 529万 503万
36/F 949万 1105万 945万 856万 672万 517万 527万 501万
35/F 945万 1100万 941万 852万 669万 515万 525万 498万
33/F 941万 1095万 937万 848万 666万 513万 522万 496万
32/F 937万 1090万 933万 845万 663万 510万 520万 494万
31/F 932万 1085万 929万 841万 660万 508万 518万 492万
30/F 928万 1081万 925万 837万 657万 506万 515万 490万
29/F 924万 1076万 921万 834万 654万 504万 513万 488万
28/F 920万 1071万 917万 830万 651万 502万 511万 486万
27/F 916万 1066万 913万 826万 648万 499万 509万 483万
25/F 912万 1062万 909万 823万 646万 497万 506万 481万
23/F 908万 1057万 905万 819万 643万 495万 504万 479万
22/F 904万 1053万 901万 815万 640万 493万 502万 477万
21/F 900万 1048万 897万 812万 637万 491万 500万 475万
20/F 896万 1043万 893万 808万 634万 488万 498万 473万
19/F 892万 1039万 889万 805万 632万 486万 495万 471万
18/F 888万 1034万 885万 801万 629万 484万 493万 469万
17/F 885万 1030万 881万 798万 626万 482万 491万 467万
16/F 881万 1025万 877万 794万 623万 480万 489万 465万
15/F 877万 1021万 873万 791万 621万 478万 487万 463万
12/F 873万 1016万 870万 787万 618万 476万 485万 461万
11/F 869万 1012万 866万 784万 615万 474万 483万 459万
10/F 865万 1007万 862万 780万 612万 472万 480万 457万
9/F 861万 1003万 858万 777万 610万 469万 478万 455万
8/F 858万 998万 854万 773万 607万 467万 476万 453万
7/F 854万 994万 851万 770万 604万 465万 474万 451万
6/F 850万 990万 847万 767万 602万 463万 472万 449万
5/F 846万 985万 843万 763万 599万 461万 470万 447万
3/F 843万 981万 839万 760万 596万 459万 468万 445万
2/F 839万 977万 836万 757万 594万 457万 466万 443万
1/F 835万 972万 832万 753万 591万 455万 464万 441万
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk