繁 | 简 | EN

  • 物业估值
  • 申请按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八区地图
  • 技术资料
  • 常见问题
  • 关于我们
  • 过往表现
  • 提供意见
  • 讨论区

Bookmark and Share

座数:

乐悠居 乐悠居 Indihome Indihome Share


以下是乐悠居乐悠居所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 往区域地图

平均呎价: 低于$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高于$6500
楼/室 1 10 11 12 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 3 5 6 7 8 9
60/F 325万 336万 325万 324万 332万 421万 337万 262万 257万 333万 327万 419万 323万 318万 425万 318万 246万 248万 319万 426万
59/F 323万 333万 323万 322万 330万 418万 335万 260万 255万 330万 324万 416万 321万 316万 422万 316万 244万 246万 317万 422万
58/F 320万 331万 320万 319万 327万 414万 332万 258万 253万 328万 322万 413万 318万 313万 418万 313万 242万 244万 314万 419万
57/F 318万 328万 318万 317万 325万 411万 330万 256万 251万 325万 319万 410万 316万 311万 415万 311万 241万 242万 312万 416万
56/F 315万 326万 315万 314万 322万 408万 327万 254万 250万 323万 317万 406万 313万 309万 412万 308万 239万 240万 309万 413万
55/F 313万 323万 313万 312万 320万 405万 325万 252万 248万 320万 314万 403万 311万 306万 409万 306万 237万 239万 307万 410万
53/F 311万 321万 311万 309万 317万 402万 322万 250万 246万 318万 312万 400万 309万 304万 406万 304万 235万 237万 305万 407万
52/F 308万 318万 308万 307万 315万 399万 320万 248万 244万 316万 310万 397万 306万 302万 403万 301万 233万 235万 302万 403万
51/F 306万 316万 306万 305万 313万 396万 317万 246万 242万 313万 307万 394万 304万 299万 400万 299万 232万 233万 300万 400万
50/F 303万 313万 304万 302万 310万 393万 315万 244万 240万 311万 305万 391万 302万 297万 397万 297万 230万 231万 298万 397万
49/F 301万 311万 301万 300万 308万 390万 313万 243万 238万 308万 302万 388万 299万 295万 394万 295万 228万 230万 296万 394万
48/F 299万 308万 299万 298万 305万 387万 310万 241万 237万 306万 300万 385万 297万 293万 391万 292万 226万 228万 293万 391万
47/F 297万 306万 297万 296万 303万 384万 308万 239万 235万 304万 298万 382万 295万 290万 388万 290万 225万 226万 291万 388万
46/F 294万 304万 294万 293万 301万 381万 305万 237万 233万 301万 296万 379万 293万 288万 385万 288万 223万 224万 289万 385万
45/F 292万 301万 292万 291万 299万 378万 303万 235万 231万 299万 293万 376万 290万 286万 382万 286万 221万 223万 287万 382万
43/F 290万 299万 290万 289万 296万 375万 301万 233万 229万 297万 291万 374万 288万 284万 379万 283万 219万 221万 284万 379万
42/F 288万 297万 288万 287万 294万 372万 299万 232万 228万 294万 289万 371万 286万 282万 376万 281万 218万 219万 282万 376万
41/F 285万 295万 286万 284万 292万 369万 296万 230万 226万 292万 287万 368万 284万 279万 373万 279万 216万 218万 280万 374万
40/F 283万 292万 283万 282万 290万 366万 294万 228万 224万 290万 284万 365万 282万 277万 370万 277万 214万 216万 278万 371万
39/F 281万 290万 281万 280万 287万 364万 292万 226万 222万 288万 282万 362万 279万 275万 367万 275万 213万 214万 276万 368万
38/F 279万 288万 279万 278万 285万 361万 289万 225万 221万 286万 280万 359万 277万 273万 364万 273万 211万 213万 274万 365万
37/F 277万 286万 277万 276万 283万 358万 287万 223万 219万 283万 278万 357万 275万 271万 362万 271万 210万 211万 272万 362万
36/F 275万 284万 275万 274万 281万 355万 285万 221万 217万 281万 276万 354万 273万 269万 359万 269万 208万 209万 270万 360万
35/F 273万 281万 273万 272万 279万 353万 283万 220万 216万 279万 274万 351万 271万 267万 356万 267万 206万 208万 268万 357万
33/F 270万 279万 271万 270万 276万 350万 281万 218万 214万 277万 272万 349万 269万 265万 353万 265万 205万 206万 265万 354万
32/F 268万 277万 269万 267万 274万 347万 279万 216万 212万 275万 270万 346万 267万 263万 351万 263万 203万 205万 263万 351万
31/F 266万 275万 266万 265万 272万 345万 276万 215万 211万 273万 268万 343万 265万 261万 348万 261万 202万 203万 261万 349万
30/F 264万 273万 264万 263万 270万 342万 274万 213万 209万 271万 265万 341万 263万 259万 345万 259万 200万 202万 259万 346万
29/F 262万 271万 262万 261万 268万 339万 272万 211万 208万 269万 263万 338万 261万 257万 343万 257万 199万 200万 257万 343万
28/F 260万 269万 260万 259万 266万 337万 270万 210万 206万 267万 261万 335万 259万 255万 340万 255万 197万 198万 255万 341万
27/F 258万 267万 258万 257万 264万 334万 268万 208万 204万 264万 259万 333万 257万 253万 338万 253万 196万 197万 254万 338万
26/F 256万 265万 256万 255万 262万 332万 266万 206万 203万 262万 257万 330万 255万 251万 335万 251万 194万 195万 252万 336万
25/F 254万 263万 254万 254万 260万 329万 264万 205万 201万 260万 255万 328万 253万 249万 332万 249万 193万 194万 250万 333万
23/F 252万 261万 253万 252万 258万 327万 262万 203万 200万 258万 254万 325万 251万 247万 330万 247万 191万 192万 248万 330万
22/F 250万 259万 251万 250万 256万 324万 260万 202万 198万 256万 252万 323万 249万 245万 327万 245万 190万 191万 246万 328万
21/F 249万 257万 249万 248万 254万 322万 258万 200万 197万 255万 250万 320万 247万 243万 325万 243万 188万 190万 244万 325万
20/F 247万 255万 247万 246万 252万 319万 256万 199万 195万 253万 248万 318万 245万 241万 322万 241万 187万 188万 242万 323万
19/F 245万 253万 245万 244万 250万 317万 254万 197万 194万 251万 246万 316万 243万 240万 320万 239万 185万 187万 240万 320万
18/F 243万 251万 243万 242万 248万 314万 252万 196万 192万 249万 244万 313万 241万 238万 317万 238万 184万 185万 238万 318万
17/F 241万 249万 241万 240万 246万 312万 250万 194万 191万 247万 242万 311万 240万 236万 315万 236万 183万 184万 237万 316万
16/F 239万 247万 239万 238万 245万 310万 248万 193万 189万 245万 240万 308万 238万 234万 313万 234万 181万 182万 235万 313万
15/F 237万 245万 237万 237万 243万 307万 246万 191万 188万 243万 238万 306万 236万 232万 310万 232万 180万 181万 233万 311万
12/F 236万 243万 236万 235万 241万 305万 245万 190万 186万 241万 237万 304万 234万 231万 308万 230万 178万 180万 231万 308万
11/F 234万 241万 234万 233万 239万 303万 243万 188万 185万 239万 235万 301万 232万 229万 306万 229万 177万 178万 229万 306万
10/F 170万 239万 232万 231万 237万 300万 241万 187万 184万 238万 233万 299万 231万 227万 303万 227万 176万 177万 228万 304万
9/F 230万 238万 230万 229万 235万 298万 239万 185万 182万 236万 231万 297万 229万 225万 301万 225万 174万 176万 226万 301万
8/F 228万 236万 229万 228万 234万 296万 237万 184万 181万 234万 229万 294万 227万 224万 299万 223万 173万 174万 224万 299万
7/F 227万 234万 227万 226万 232万 293万 235万 183万 179万 232万 228万 292万 225万 222万 296万 222万 172万 173万 223万 297万
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk