繁 | 简 | EN

  • 物业估值
  • 申请按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八区地图
  • 技术资料
  • 常见问题
  • 关于我们
  • 过往表现
  • 提供意见
  • 讨论区

Bookmark and Share

座数:

海堤湾畔 第一座 Seaview Crescent Block 1 Share


以下是海堤湾畔第一座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 往区域地图

平均呎价: 低于$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高于$6500
楼/室 A B C D E F G H
58/F 405万 572万 354万 335万 322万 311万 514万 375万
57/F 403万 570万 353万 334万 321万 310万 512万 374万
56/F 402万 568万 352万 333万 320万 309万 511万 373万
55/F 401万 566万 351万 332万 319万 308万 509万 372万
53/F 400万 564万 350万 331万 318万 307万 508万 371万
52/F 398万 563万 348万 329万 317万 306万 506万 370万
51/F 397万 561万 347万 328万 316万 305万 504万 368万
50/F 396万 559万 346万 327万 315万 304万 503万 367万
49/F 394万 557万 345万 326万 314万 303万 501万 366万
48/F 393万 555万 344万 325万 313万 302万 500万 365万
47/F 392万 554万 343万 324万 312万 301万 498万 364万
46/F 391万 552万 342万 323万 311万 300万 496万 362万
45/F 389万 550万 341万 322万 310万 299万 495万 361万
43/F 388万 548万 340万 321万 309万 298万 493万 360万
42/F 387万 547万 339万 320万 308万 297万 492万 359万
41/F 386万 545万 337万 319万 307万 296万 490万 358万
40/F 384万 543万 336万 318万 306万 295万 488万 357万
39/F 383万 541万 335万 317万 305万 294万 487万 356万
38/F 382万 540万 334万 316万 304万 293万 485万 354万
37/F 381万 538万 333万 315万 303万 292万 484万 353万
36/F 380万 536万 332万 314万 302万 291万 482万 352万
35/F 378万 535万 331万 313万 301万 290万 481万 351万
33/F 377万 533万 330万 312万 300万 290万 479万 350万
32/F 376万 531万 329万 311万 299万 289万 478万 349万
31/F 375万 529万 331万 309万 298万 288万 476万 348万
30/F 374万 528万 327万 308万 296万 288万 475万 347万
29/F 372万 526万 326万 307万 295万 287万 473万 346万
28/F 371万 524万 325万 306万 294万 286万 472万 344万
27/F 370万 523万 324万 305万 294万 285万 470万 343万
26/F 369万 521万 323万 304万 293万 284万 469万 342万
25/F 368万 519万 322万 303万 292万 283万 467万 341万
23/F 367万 518万 321万 302万 291万 282万 466万 340万
22/F 365万 516万 320万 301万 290万 281万 464万 339万
21/F 364万 514万 319万 300万 289万 280万 463万 338万
20/F 363万 513万 318万 299万 288万 279万 461万 337万
19/F 362万 511万 317万 299万 287万 279万 460万 336万
18/F 361万 510万 316万 298万 286万 278万 458万 335万
17/F 360万 508万 315万 297万 285万 277万 457万 334万
16/F 358万 506万 314万 296万 284万 276万 455万 333万
15/F 357万 505万 313万 295万 283万 275万 454万 331万
13/F 356万 503万 312万 294万 283万 274万 452万 330万
12/F 355万 502万 311万 293万 282万 273万 451万 329万
11/F 354万 500万 310万 292万 281万 272万 450万 328万
10/F 352万 500万 309万 291万 280万 272万 449万 327万
9/F 351万 498万 308万 290万 279万 271万 447万 326万
8/F 350万 496万 307万 289万 278万 270万 446万 325万
7/F 348万 495万 306万 288万 277万 269万 445万 324万
6/F 347万 493万 305万 287万 276万 268万 443万 323万
5/F 346万 492万 298万 283万 272万 261万 442万 322万
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk