繁 | 简 | EN

  • 物业估值
  • 申请按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八区地图
  • 技术资料
  • 常见问题
  • 关于我们
  • 过往表现
  • 提供意见
  • 讨论区

Bookmark and Share

座数:

美孚新村 第一期 百老汇街1号 Mei Foo Sun Chuen Phase 1, 1 Broadway Street Share


以下是美孚新村第一期 百老汇街1号所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 往区域地图

平均呎价: 低于$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高于$6500
楼/室 A B C
20/F 437万 604万 449万
19/F 435万 601万 447万
18/F 433万 598万 444万
17/F 431万 595万 442万
16/F 429万 592万 440万
15/F 427万 589万 438万
14/F 425万 586万 436万
13/F 423万 583万 434万
12/F 421万 581万 432万
11/F 419万 578万 430万
10/F 417万 575万 427万
9/F 415万 572万 425万
8/F 413万 569万 423万
7/F 411万 567万 421万
6/F 409万 564万 419万
5/F 407万 561万 417万
4/F 405万 558万 415万
3/F 403万 556万 413万
2/F 401万 553万 411万
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk