繁 | 简 | EN

  • 物业估值
  • 申请按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八区地图
  • 技术资料
  • 常见问题
  • 关于我们
  • 过往表现
  • 提供意见
  • 讨论区

Bookmark and Share

座数:

翔龙湾 1 座 Grand Waterfront Block 1 Share


以下是翔龙湾1 座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 往区域地图

平均呎价: 低于$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高于$6500
楼/室 A B C D E F G H
62/F 339万 946万 1293万 867万 336万
61/F 337万 858万 1203万 787万 334万
60/F 335万 854万 1196万 782万 332万
59/F 333万 849万 1190万 778万 330万
58/F 331万 844万 1183万 774万 329万
57/F 330万 840万 592万 579万 769万 327万
56/F 328万 835万 588万 576万 765万 325万
55/F 326万 830万 585万 572万 761万 323万
53/F 324万 826万 582万 569万 757万 321万
52/F 322万 821万 579万 566万 752万 320万
51/F 321万 817万 576万 563万 748万 318万
50/F 319万 812万 572万 560万 744万 316万
49/F 317万 808万 569万 557万 740万 314万
48/F 315万 803万 566万 554万 736万 313万
47/F 313万 799万 563万 551万 732万 311万
46/F 312万 794万 560万 548万 728万 309万
45/F 310万 790万 724万 307万
42/F 306万 314万 418万 554万 542万 384万 309万 304万
41/F 305万 312万 416万 551万 539万 381万 307万 302万
40/F 303万 310万 413万 547万 536万 379万 305万 300万
39/F 301万 309万 411万 544万 533万 377万 304万 299万
38/F 300万 307万 409万 541万 530万 375万 302万 297万
37/F 298万 305万 407万 538万 527万 373万 300万 296万
36/F 296万 303万 404万 535万 524万 371万 299万 294万
35/F 295万 302万 402万 533万 521万 369万 297万 292万
33/F 293万 300万 400万 530万 518万 367万 295万 291万
32/F 292万 298万 398万 527万 515万 365万 294万 289万
31/F 290万 297万 395万 524万 512万 363万 292万 287万
30/F 288万 295万 393万 521万 509万 361万 290万 286万
29/F 287万 294万 391万 518万 507万 359万 289万 284万
28/F 285万 292万 389万 515万 504万 357万 287万 283万
27/F 284万 290万 387万 512万 501万 355万 286万 281万
26/F 282万 289万 385万 509万 498万 353万 284万 280万
25/F 280万 287万 383万 507万 496万 351万 283万 278万
22/F 278万 286万 380万 504万 493万 349万 282万 276万
21/F 277万 284万 378万 501万 490万 347万 280万 274万
20/F 275万 283万 376万 498万 487万 345万 278万 273万
19/F 274万 281万 374万 495万 485万 343万 277万 271万
18/F 272万 280万 372万 493万 482万 341万 275万 270万
17/F 271万 278万 370万 490万 479万 339万 274万 268万
16/F 269万 277万 368万 487万 477万 338万 272万 267万
15/F 268万 275万 366万 485万 474万 336万 271万 265万
13/F 266万 274万 364万 482万 471万 334万 269万 264万
12/F 265万 272万 362万 479万 469万 332万 268万 262万
11/F 263万 271万 360万 477万 466万 330万 266万 261万
10/F 262万 269万 358万 474万 464万 328万 265万 260万
9/F 260万 268万 356万 471万 461万 326万 263万 258万
8/F 259万 266万 354万 469万 458万 325万 262万 257万
7/F 257万 265万 352万 466万 456万 323万 260万 255万
6/F 256万 263万 350万 463万 453万 321万 259万 254万
5/F 235万 243万 325万 438万 428万 299万 239万 233万
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk