繁 | 简 | EN

  • 物业估值
  • 申请按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八区地图
  • 技术资料
  • 常见问题
  • 关于我们
  • 过往表现
  • 提供意见
  • 讨论区

Bookmark and Share

座数:

蔚蓝湾畔 1座 Residence Oasis Block 1 Share


以下是蔚蓝湾畔1座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 往区域地图

平均呎价: 低于$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高于$6500
楼/室 A B C D E F G
59/F 382万 550万 410万 788万 599万 531万 390万
58/F 381万 548万 408万 785万 596万 529万 388万
57/F 379万 546万 406万 782万 594万 527万 387万
56/F 378万 543万 405万 778万 591万 524万 385万
55/F 376万 541万 403万 775万 589万 522万 384万
53/F 375万 539万 401万 772万 586万 520万 382万
52/F 373万 537万 400万 769万 584万 518万 381万
51/F 372万 535万 398万 766万 582万 516万 379万
50/F 370万 532万 396万 763万 579万 514万 377万
49/F 369万 530万 395万 760万 577万 512万 376万
48/F 367万 528万 393万 756万 575万 510万 374万
47/F 366万 526万 392万 753万 572万 508万 373万
46/F 364万 524万 390万 750万 570万 506万 371万
45/F 363万 522万 388万 747万 568万 504万 370万
43/F 361万 520万 387万 744万 565万 502万 368万
42/F 360万 518万 385万 741万 563万 499万 367万
41/F 358万 515万 384万 738万 561万 497万 365万
40/F 357万 513万 382万 735万 558万 495万 364万
39/F 355万 511万 380万 732万 556万 493万 362万
38/F 354万 509万 378万 729万 554万 491万 361万
37/F 353万 507万 377万 726万 552万 489万 359万
36/F 351万 505万 375万 723万 549万 487万 358万
35/F 350万 503万 374万 720万 547万 485万 357万
33/F 348万 501万 372万 717万 545万 483万 355万
32/F 347万 499万 371万 715万 543万 481万 354万
31/F 345万 497万 369万 712万 541万 480万 352万
30/F 344万 495万 368万 709万 538万 478万 351万
29/F 343万 493万 366万 706万 536万 476万 349万
28/F 341万 491万 365万 703万 534万 474万 348万
27/F 340万 489万 363万 700万 532万 472万 347万
26/F 338万 487万 362万 697万 530万 470万 345万
25/F 337万 485万 360万 694万 527万 468万 344万
23/F 336万 483万 359万 692万 525万 466万 342万
22/F 334万 481万 357万 689万 523万 464万 341万
21/F 333万 479万 356万 686万 521万 462万 340万
20/F 332万 477万 355万 683万 519万 460万 338万
19/F 330万 475万 353万 680万 517万 458万 337万
18/F 329万 473万 352万 678万 515万 457万 335万
17/F 328万 471万 350万 675万 513万 455万 334万
16/F 326万 469万 349万 672万 511万 453万 333万
15/F 325万 467万 347万 669万 508万 451万 331万
12/F 324万 465万 346万 667万 506万 449万 330万
11/F 322万 464万 345万 664万 504万 447万 329万
10/F 321万 462万 343万 661万 502万 446万 327万
9/F 320万 460万 342万 659万 500万 444万 326万
8/F 318万 458万 340万 656万 498万 442万 325万
7/F 317万 456万 339万 653万 496万 440万 323万
6/F 316万 454万 338万 651万 494万 438万 322万
5/F 314万 452万 336万 648万 492万 437万 321万
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk