繁 | 简 | EN

  • 物业估值
  • 申请按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八区地图
  • 技术资料
  • 常见问题
  • 关于我们
  • 过往表现
  • 提供意见
  • 讨论区

Bookmark and Share

座数:

都会駅 1期 (都会马尺) 1座 Metro Town Phase 1 Block 1 Share


以下是都会駅1期 (都会马尺) 1座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 往区域地图

平均呎价: 低于$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高于$6500
楼/室 A B C D E F G H
69/F 381万 535万 468万 498万 385万 563万 906万
68/F 381万 534万 464万 499万 380万 558万 434万 876万
67/F 380万 533万 463万 498万 379万 557万 433万 874万
66/F 379万 532万 462万 497万 379万 555万 432万 873万
65/F 378万 531万 461万 496万 378万 554万 431万 871万
63/F 377万 529万 460万 495万 377万 553万 430万 869万
62/F 377万 528万 459万 494万 376万 552万 429万 867万
61/F 376万 527万 458万 493万 375万 551万 428万 865万
60/F 375万 526万 457万 492万 375万 549万 428万 863万
59/F 374万 525万 456万 491万 374万 548万 427万 861万
58/F 373万 524万 455万 490万 373万 547万 426万 859万
57/F 372万 523万 454万 489万 372万 546万 425万 858万
56/F 372万 521万 453万 487万 371万 545万 424万 856万
55/F 371万 520万 452万 486万 371万 543万 423万 854万
53/F 370万 519万 451万 485万 370万 542万 422万 852万
52/F 369万 518万 450万 484万 369万 541万 421万 850万
51/F 368万 517万 449万 483万 368万 540万 420万 848万
50/F 368万 516万 448万 482万 367万 539万 419万 846万
49/F 367万 515万 448万 481万 367万 538万 418万 845万
48/F 366万 514万 447万 480万 366万 536万 417万 843万
47/F 365万 512万 446万 479万 365万 535万 417万 841万
46/F 364万 511万 445万 478万 364万 534万 416万 839万
45/F 364万 510万 444万 477万 363万 533万 415万 837万
43/F 363万 509万 443万 476万 363万 532万 414万 835万
41/F 362万 508万 442万 475万 362万 531万 413万 834万
40/F 361万 507万 441万 474万 361万 529万 412万 832万
39/F 361万 506万 440万 473万 360万 528万 411万 830万
38/F 360万 505万 439万 472万 359万 527万 410万 828万
37/F 359万 504万 438万 471万 359万 526万 409万 826万
36/F 358万 503万 437万 470万 358万 525万 408万 825万
35/F 357万 501万 436万 469万 357万 524万 408万 823万
33/F 357万 500万 435万 468万 356万 523万 407万 821万
32/F 356万 499万 434万 467万 356万 521万 406万 819万
31/F 355万 498万 433万 466万 355万 520万 405万 817万
30/F 354万 497万 432万 465万 354万 519万 404万 816万
29/F 354万 496万 431万 464万 353万 518万 403万 814万
28/F 353万 495万 430万 463万 352万 517万 402万 812万
27/F 352万 494万 429万 462万 352万 516万 401万 810万
26/F 351万 493万 428万 461万 351万 515万 401万 809万
25/F 350万 492万 428万 460万 350万 514万 400万 807万
23/F 350万 491万 427万 459万 349万 512万 399万 805万
22/F 349万 490万 426万 458万 349万 511万 398万 803万
21/F 348万 489万 425万 457万 348万 510万 397万 802万
20/F 347万 487万 424万 456万 348万 508万 396万 800万
19/F 347万 486万 423万 455万 347万 507万 395万 798万
18/F 346万 485万 422万 454万 347万 506万 395万 796万
17/F 345万 484万 421万 453万 346万 505万 394万 795万
16/F 344万 483万 420万 452万 345万 504万 393万 793万
15/F 344万 482万 419万 451万 344万 503万 392万 791万
11/F 343万 481万 418万 450万 344万 501万 391万 790万
10/F 342万 480万 417万 449万 343万 500万 390万 788万
9/F 341万 479万 417万 448万 342万 499万 389万 786万
8/F 341万 478万 416万 447万 341万 498万 389万 784万
7/F 340万 477万 415万 446万 341万 497万 388万 783万
6/F 311万 448万 387万 418万 312万 467万 354万 745万
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk