采叶庭 1座 The Parcville Block 1 Share
| 以下是采叶庭1座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 | 往区域地图 |
| 平均呎价: | ![]() |
低于$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高于$6500 |
| 楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/F | 246万 | 279万 | 356万 | 246万 | 231万 | 344万 | 253万 | 225万 |
| 16/F | 244万 | 276万 | 353万 | 244万 | 229万 | 341万 | 251万 | 223万 |
| 15/F | 242万 | 274万 | 350万 | 242万 | 227万 | 338万 | 249万 | 221万 |
| 13/F | 240万 | 272万 | 347万 | 240万 | 225万 | 336万 | 247万 | 219万 |
| 12/F | 238万 | 269万 | 345万 | 238万 | 224万 | 333万 | 245万 | 217万 |
| 11/F | 237万 | 267万 | 342万 | 236万 | 222万 | 330万 | 243万 | 216万 |
| 10/F | 235万 | 265万 | 339万 | 234万 | 220万 | 327万 | 241万 | 214万 |
| 9/F | 233万 | 263万 | 336万 | 232万 | 218万 | 325万 | 239万 | 212万 |
| 8/F | 231万 | 261万 | 333万 | 230万 | 216万 | 322万 | 237万 | 210万 |
| 7/F | 229万 | 259万 | 331万 | 228万 | 215万 | 319万 | 235万 | 209万 |
| 6/F | 227万 | 257万 | 328万 | 227万 | 213万 | 317万 | 233万 | 207万 |
| 5/F | 225万 | 254万 | 325万 | 225万 | 211万 | 314万 | 231万 | 205万 |
| 3/F | 223万 | 252万 | 323万 | 223万 | 209万 | 312万 | 229万 | 204万 |
| 2/F | 221万 | 250万 | 320万 | 221万 | 208万 | 309万 | 227万 | 202万 |
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk





