鲤景湾 安明阁 Lei King Wan ON MING MANSION (BLOCK 17) Share
| 以下是鲤景湾安明阁所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 | 往区域地图 |
| 平均呎价: | ![]() |
低于$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高于$6500 |
| 楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/F | 488万 | 424万 | 414万 | 425万 | 453万 | 452万 | 550万 | 512万 |
| 18/F | 485万 | 421万 | 411万 | 422万 | 450万 | 449万 | 546万 | 509万 |
| 17/F | 481万 | 418万 | 408万 | 420万 | 450万 | 446万 | 543万 | 506万 |
| 16/F | 478万 | 415万 | 406万 | 417万 | 447万 | 444万 | 539万 | 502万 |
| 15/F | 475万 | 413万 | 403万 | 414万 | 444万 | 441万 | 536万 | 499万 |
| 14/F | 472万 | 410万 | 400万 | 411万 | 442万 | 438万 | 532万 | 496万 |
| 13/F | 469万 | 407万 | 398万 | 409万 | 439万 | 435万 | 529万 | 492万 |
| 12/F | 466万 | 405万 | 395万 | 406万 | 436万 | 432万 | 525万 | 489万 |
| 11/F | 463万 | 402万 | 393万 | 403万 | 433万 | 429万 | 522万 | 486万 |
| 10/F | 460万 | 399万 | 390万 | 401万 | 430万 | 426万 | 518万 | 483万 |
| 9/F | 457万 | 397万 | 387万 | 398万 | 427万 | 424万 | 515万 | 480万 |
| 8/F | 454万 | 394万 | 385万 | 396万 | 425万 | 421万 | 512万 | 477万 |
| 7/F | 451万 | 392万 | 382万 | 393万 | 422万 | 418万 | 508万 | 473万 |
| 6/F | 448万 | 389万 | 380万 | 390万 | 419万 | 415万 | 505万 | 470万 |
| 5/F | 445万 | 387万 | 377万 | 388万 | 416万 | 413万 | 502万 | 467万 |
| 4/F | 442万 | 384万 | 375万 | 385万 | 414万 | 410万 | 498万 | 464万 |
| 3/F | 439万 | 382万 | 372万 | 383万 | 411万 | 407万 | 495万 | 461万 |
| 2/F | 436万 | 379万 | 370万 | 380万 | 408万 | 405万 | 492万 | 458万 |
| 1/F | 380万 | 330万 | 380万 | 410万 | 363万 | 472万 |
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk





