鲤景湾 安明阁 Lei King Wan ON MING MANSION (BLOCK 17) Share
| 以下是鲤景湾安明阁所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 | 往区域地图 |
| 平均呎价: | ![]() |
低于$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高于$6500 |
| 楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/F | 493万 | 428万 | 418万 | 430万 | 459万 | 457万 | 556万 | 518万 |
| 18/F | 489万 | 425万 | 415万 | 427万 | 456万 | 454万 | 552万 | 514万 |
| 17/F | 486万 | 422万 | 413万 | 424万 | 456万 | 451万 | 548万 | 511万 |
| 16/F | 483万 | 420万 | 410万 | 422万 | 453万 | 448万 | 545万 | 508万 |
| 15/F | 480万 | 417万 | 407万 | 419万 | 450万 | 445万 | 541万 | 504万 |
| 14/F | 477万 | 414万 | 405万 | 416万 | 447万 | 442万 | 538万 | 501万 |
| 13/F | 474万 | 411万 | 402万 | 413万 | 444万 | 440万 | 534万 | 498万 |
| 12/F | 470万 | 409万 | 399万 | 411万 | 441万 | 437万 | 531万 | 494万 |
| 11/F | 467万 | 406万 | 397万 | 408万 | 438万 | 434万 | 527万 | 491万 |
| 10/F | 464万 | 403万 | 394万 | 405万 | 435万 | 431万 | 524万 | 488万 |
| 9/F | 461万 | 401万 | 392万 | 403万 | 432万 | 428万 | 520万 | 485万 |
| 8/F | 458万 | 398万 | 389万 | 400万 | 429万 | 425万 | 517万 | 482万 |
| 7/F | 455万 | 395万 | 386万 | 397万 | 427万 | 423万 | 514万 | 478万 |
| 6/F | 452万 | 393万 | 384万 | 395万 | 424万 | 420万 | 510万 | 475万 |
| 5/F | 449万 | 390万 | 381万 | 392万 | 421万 | 417万 | 507万 | 472万 |
| 4/F | 446万 | 388万 | 379万 | 390万 | 418万 | 414万 | 503万 | 469万 |
| 3/F | 443万 | 385万 | 376万 | 387万 | 416万 | 412万 | 500万 | 466万 |
| 2/F | 441万 | 383万 | 374万 | 385万 | 413万 | 409万 | 497万 | 463万 |
| 1/F | 383万 | 334万 | 385万 | 414万 | 367万 | 477万 |
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk





