黄埔花园 第一期 1座 Whampoa Garden Phase 1 Block 1 Share
| 以下是黄埔花园第一期 1座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 | 往区域地图 |
| 平均呎价: | ![]() |
低于$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高于$6500 |
| 楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/F | 452万 | 456万 | 449万 | 466万 | 489万 | 501万 | 452万 | 458万 |
| 15/F | 518万 | 532万 | 514万 | 534万 | 559万 | 573万 | 517万 | 524万 |
| 14/F | 514万 | 528万 | 510万 | 531万 | 556万 | 570万 | 514万 | 520万 |
| 13/F | 511万 | 525万 | 507万 | 527万 | 552万 | 566万 | 511万 | 517万 |
| 12/F | 508万 | 522万 | 504万 | 524万 | 549万 | 563万 | 508万 | 514万 |
| 11/F | 505万 | 519万 | 501万 | 521万 | 545万 | 559万 | 505万 | 511万 |
| 10/F | 502万 | 515万 | 498万 | 518万 | 542万 | 556万 | 501万 | 508万 |
| 9/F | 499万 | 512万 | 495万 | 514万 | 539万 | 552万 | 498万 | 505万 |
| 8/F | 496万 | 509万 | 492万 | 511万 | 535万 | 549万 | 495万 | 502万 |
| 7/F | 493万 | 506万 | 489万 | 508万 | 532万 | 545万 | 492万 | 498万 |
| 6/F | 490万 | 503万 | 486万 | 505万 | 529万 | 542万 | 489万 | 495万 |
| 5/F | 487万 | 500万 | 483万 | 502万 | 526万 | 539万 | 486万 | 492万 |
| 4/F | 484万 | 497万 | 480万 | 499万 | 522万 | 535万 | 483万 | 489万 |
| 3/F | 481万 | 494万 | 477万 | 496万 | 519万 | 532万 | 480万 | 486万 |
| 2/F | 478万 | 490万 | 474万 | 493万 | 516万 | 529万 | 477万 | 483万 |
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk





