黄埔花园 第一期 1座 Whampoa Garden Phase 1 Block 1 Share
| 以下是黄埔花园第一期 1座所有单位的物业估值(以万元计)。欲查看个别单位的细节,请点击单元格中的链接。 | 往区域地图 |
| 平均呎价: | ![]() |
低于$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高于$6500 |
| 楼/室 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/F | 448万 | 451万 | 444万 | 462万 | 484万 | 496万 | 447万 | 453万 |
| 15/F | 513万 | 526万 | 508万 | 529万 | 554万 | 568万 | 512万 | 519万 |
| 14/F | 510万 | 523万 | 505万 | 526万 | 550万 | 565万 | 509万 | 516万 |
| 13/F | 507万 | 520万 | 502万 | 522万 | 547万 | 561万 | 506万 | 513万 |
| 12/F | 503万 | 517万 | 499万 | 519万 | 543万 | 558万 | 503万 | 509万 |
| 11/F | 500万 | 513万 | 496万 | 516万 | 540万 | 554万 | 500万 | 506万 |
| 10/F | 497万 | 510万 | 493万 | 513万 | 537万 | 551万 | 496万 | 503万 |
| 9/F | 494万 | 507万 | 490万 | 510万 | 534万 | 547万 | 493万 | 500万 |
| 8/F | 491万 | 504万 | 487万 | 506万 | 530万 | 544万 | 490万 | 497万 |
| 7/F | 488万 | 501万 | 484万 | 503万 | 527万 | 541万 | 487万 | 494万 |
| 6/F | 485万 | 498万 | 481万 | 500万 | 524万 | 537万 | 484万 | 491万 |
| 5/F | 482万 | 495万 | 478万 | 497万 | 520万 | 534万 | 481万 | 488万 |
| 4/F | 479万 | 492万 | 475万 | 494万 | 517万 | 531万 | 478万 | 485万 |
| 3/F | 476万 | 489万 | 472万 | 491万 | 514万 | 528万 | 475万 | 482万 |
| 2/F | 473万 | 486万 | 469万 | 488万 | 511万 | 524万 | 473万 | 479万 |
Copyright © 2009. 香港物业估价网 homeprice.com.hk





